Nutrition Value | IN 100 GR | IN 10 GR |
Energy | 1088,36KJ / 260 kcal | 108,836 KJ / 26 kcal |
Fat Of which saturated | <0,5 gr <0,5 gr | <0,5 gr <0,5 gr |
Carbohydrate Of which sugars | <0,5gr <0,5 gr | <0,5 gr <0,5 gr |
Protein | 65 gr | 6,5 gr |
Salt | 1,2 gr | 0,12 gr |
Active ingredients | IN 100 GR | IN 25 GR |
L - leucine | 29,86 gr | 2986 mg |
L - valine | 13,14 gr | 1314 mg |
L - lysine | 13,14 gr | 1314 mg |
L - phenylalanine | 10,75 gr | 1075 mg |
L - threonine | 8,96 gr | 896 mg |
L - isoleucine | 5,37 gr | 537 mg |
L - histidine | 4,18 gr | 418 mg |
L - methionine | 2,98 gr | 298 mg |
L - tryptophan | 1,19 gr | 119 mg |
Additional information
Smaak | Fresh Strawberry, Raspberry, Tropical |
---|
De beste kwaliteit
Wij kiezen voor de beste ingrediënten
Gratis verzending
Wij rekenen geen verzendkosten voor alle bestellingen boven de €100,-
Veilig afrekenen
Bij ons reken je af via een beveiligde SSL verbinding.